外形美觀、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、計(jì)量性能穩(wěn)定、價(jià)格合理
全銅旋翼式多流冷水表 型號(hào):LXSG-15E
用途:本系列水表用于家庭或者一個(gè)居民單元測(cè)量流經(jīng)自來(lái)水管道飲用水用量
特點(diǎn):
l 多流束
l 干式
l 防磁,防凍性好
l 計(jì)數(shù)器真空密封,讀數(shù)可長(zhǎng)期保持清晰
l 計(jì)量精度達(dá)到ISO4064 CLASS B
l 采用優(yōu)質(zhì)材料,性能穩(wěn)定可靠
材質(zhì):
殼體:銅殼
罩子:銅罩
接帽:銅接頭
使用條件:
冷水表水溫不高于35℃
熱水表水溫高于90℃
水壓不大于1.0Mpa/1.6Mpa
壓力曲線圖
流量誤差圖
示值誤差限:
a. 從包括最小流量(Qmin)至不包括分界流量(Qt)的低區(qū):±5%
b. 從包括分界流量(Qt)至包括最大流量(Qmax)的高區(qū):±2%
主要技術(shù)參數(shù)
公稱口徑(mm) | 計(jì)量等級(jí) | 最大流量(m3/h) | 公稱流量(m3/h) | 分界流量(m3/h) | 最小流量(m3/h) | 最小讀數(shù) | 最大讀數(shù) |
15 | B | 3.125 | 2.5 | 0.05 | 0.03125 | 0.0001 | 99999 |
20 | B | 5 | 4 | 0.08 | 0.05 | 0.0001 | 99999 |
25 | B | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.07875 | 0.0001 | 99999 |
32 | B | 12.5 | 10 | 0.2 | 0.125 | 0.0001 | 99999 |
40 | B | 20 | 16 | 0.32 | 0.2 | 0.001 | 99999 |
50 | B | 31.25 | 25 | 3.15 | 0.5 | 0.001 | 99999 |
外形尺寸及重量
公稱口徑 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
長(zhǎng)度 | L1(mm) | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 | 300 |
寬度 | B(mm) | 98 | 98 | 103 | 103 | 125 | 135 |
高度 | H(mm) | 114 | 114 | 114 | 114 | 144 | 155 |
連接螺紋 | d | R1/2 | R3/4 | R1 | R1-1/4 | R1-1/2 | R2 |
D | G3/4 | G1 | G1-1/4 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | |
重量 | kg | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 7 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
安裝示意圖: